Za namene načrtovanja toge PVC folije, prozorne folije APET, s kitajskimi prazniki
v začetku februarja, tako da je naša tovarna zaprta od 22. januarja 2022;
nato ponovno odpremo 10. februarja 2022. Tako lahko sprejmemo naročila PVC folije in APET folije za pošiljanje
pred 22. januarjem 2022 zapremo proizvodnjo.
Prosimo, upoštevajte načrt naročila PVC folije in APET folije vnaprej, glede na plovilo
razmere na Kitajskem, zato bo pošiljka v decembru živčna, čas dostave pa živčen!
Da se izognete zamudi pošiljke, razmislite vnaprej
Specifikacija
ime izdelka | Trda PVC folija za farmacevtsko embalažo |
Debelina | 0,20-0,45 mm |
Premer | 100-1300 mm |
Barve | Prozorno, prozorno steklo, prozorno z modrim odtenkom, jantarna barva, oranžna barva, bela barva, modra barva, rjava barva, roza barva, zelena barva |
Preglednost | Prozoren, polprozoren, neprozoren |
Aplikacija | Farmacevtske tablete, pakiranje kapsul, zdravilne tablete, pladenj za injiciranje, pretisni omot |
Površino | Svetlo in čisto |
Oblika | Z zvitkom |
Trdota | Togo |
Neto teža | 10 kg/rol (širina 130 mm) |
Zunanji premer | 200-700 mm |
Notranji premer jedra | 3"(76 mm) |
MOQ | 1000 kg za prozorno PVC ploščo |
Prednost | 1) Okolju prijazen |
Kakovost | Spoznajte ISO9001, prestal SGS testiranje |
Pakiranje | 1) PE folija v notranjosti, zunanji kraft papir, na paletah 20' ft se lahko naloži približno 20 ton 2) PE folija v notranjosti, kraft papir zunanja stran 20' ft se lahko naloži približno 25 ton 3) PE film v notranjosti, kartonska škatla zunanja stran 20' ft se lahko naloži približno 22 ton |
Dostava | 15-20 dni za en 20-ft kontejner |










